800 tests/h1.5–30 µLTrack ready
6–8 أسابيعFloor-standing
جهاز تحاليل كيميائية مكتبي بمعدل قياس ضوئي 400 اختبار في الساعة واستهلاك محدود للماء ومساحة صغيرة على الطاولة.
| الإنتاجية | 400 tests/h |
|---|---|
| حجم العينة | 1.6–50 µL |
| الاختبارات المتاحة | 63 positions |
| Reagent positions | 63 cooled |
| ISE module | Na, K, Cl — optional |
| Sample capacity | 72 positions |
| Detection | Photometric, 340–800 nm |
| Water consumption | 12 L/h |
أرسل لنا المنتجات التي تدرسها، ونردّ خلال يوم عمل واحد.